新生児マススクリーニング検査の実績
本会の1974年から2023年3月までの新生児マススクリーニング検査で見つかった疾患をまとめました。
新生児マススクリーニング対象疾患の発見数と発見率(1974~2022年度)
分類 | 疾患名 | 発見数 | 発見率 | |
---|---|---|---|---|
先 天 性 代 謝 異 常 症 |
アミノ酸代謝異常症 | フェニルケトン尿症 | 76 | 1/59,446 |
メープルシロップ尿症 | 11 | 1/410,717 | ||
ホモシスチン尿症 | 5 | 1/903,578 | ||
シトルリン血症Ⅰ型 | 1 | 1/1,057,775 | ||
アルギニノコハク酸尿症 | 1 | 1/1,057,775 | ||
有機酸代謝異常症 | プロピオン酸血症 | 21 | 1/50,370 | |
メチルマロン酸血症 | 6 | 1/176,296 | ||
イソ吉草酸血症 | 1 | 1/1,057,775 | ||
グルタル酸血症Ⅰ型 | 3 | 1/352,592 | ||
メチルクロトニルグリシン尿症 | 10 | 1/105,778 | ||
複合カルボキシラーゼ欠損症 | 1 | 1/1,057,775 | ||
脂肪酸代謝異常症 | 中鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 | 6 | 1/176,296 | |
極長鎖アシルCoA脱水素酵素欠損症 | 26 | 1/40,684 | ||
三頭酵素欠損症 | 1 | 1/1,057,775 | ||
カルチニンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅰ欠損症 | 1 | 1/1,057,775 | ||
カルチニンパルミトイルトランスフェラーゼ-Ⅱ欠損症 | 2 | 1/226,180 | ||
糖質代謝異常症 | ガラクトース血症 | 69 | 1/65,242 | |
先天性甲状腺機能低下症 | 319※ | 1/2,045 | ||
先天性副腎過形成症 | 165 | 1/20,545 |
※2016~2022年度を対象